Classements - Excelsior B - SENIORS QUATRIEME DIVISION
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Taro | 7 | 1 | 7.00 |
| 2 | Florian Maire | 6 | 1 | 6.00 |
| 3 | Jean-Noël Gleim | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Cédric Thiolet | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Florian Roussel | 2 | 1 | 2.00 |
| 6 | Julian Boes | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Romain Derhan | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Jean Vesque | 1 | 1 | 1.00 |
| 8 | Mickaël Becker | 1 | 0 | 0 |
| - | Bastien Fabing | 1 | 0 | 0 |
| - | Alexandre Faroldi | 1 | 0 | 0 |
| - | Clément Fischer | 1 | 0 | 0 |
| - | Vincent Louis | 1 | 0 | 0 |
| - | Marko Miocic | 1 | 0 | 0 |
| - | Gauthier Sittler | 1 | 0 | 0 |
| - | Joris Wilhelm | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Grandemange Ben | 0 | 0 | 0 |
| - | Joffrey Brossette | 0 | 1 | 0 |
| - | Mike Faugeras | 0 | 0 | 0 |
| - | Anthony Hory | 0 | 0 | 0 |
| - | Paul Iannazzi | 0 | 0 | 0 |
| - | Gaëtan Kern | 0 | 0 | 0 |
| - | Quentin Lubin | 0 | 0 | 0 |
| - | Dominique Maiolo | 0 | 0 | 0 |
| - | Jordan Maire | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain Mathis | 0 | 0 | 0 |
| - | Bastien Melet | 0 | 1 | 0 |
| - | Raphaël Melet | 0 | 0 | 0 |
| - | Mario Miocic | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine Nardin | 0 | 1 | 0 |
| - | Thibault Philippi | 0 | 0 | 0 |
| - | Aurélien Roussel | 0 | 1 | 0 |
| - | Luca Silesi | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxence Simon | 0 | 1 | 0 |
| - | Valentin Stauder | 0 | 0 | 0 |
| - | Hugo Thiebaut | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas Weiss | 0 | 1 | 0 |
