Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIGNY METZ AS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 |
2 | ARS/MOSELLE FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 |
3 | AUGNY | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 43 | 15 | 0 | 28 |
4 | EXCELSIOR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
5 | METZ ESAP | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2 | 8 |
6 | PELTRE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
7 | F.C. DE NOVEANT | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
8 | J.S. ANCY S/MOSELLE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 25 | 0 | -12 |
9 | METZ MAYOTTE AS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 23 | 0 | -9 |
10 | CORNY AS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 36 | 0 | -26 |
11 | LONGEVILLE GG95 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 37 | 0 | -20 |
Commentaires